0%
Substansvärde per aktie
0Kr
Pris per aktie
0%
Substansvärderabatt
Substansvärde per 2022-08-31
First Ventures substansvärde uppgick den 31 augusti 2022 till:
| Kategori | Portföljbolag | Värde, SEK, 31 augusti 2022 | Substansvärde per aktie | Andel av portföljen |
|---|---|---|---|---|
| Hälsa | Humble Group* | 57 792 068 SEK | 20.7% | |
| Hälsa | Sprint Bioscience* | 12 572 019 SEK | 4.5% | |
| Hållbarhet | Alelion* | 7 283 654 SEK | 2.6% | |
| Hållbarhet | Lyckegård* | 7 114 834 SEK | 2.5% | |
| Teknologi | Kiliaro* | 3 797 243 SEK | 1.4% | |
| Hållbarhet | Copperstone* | 2 109 000 SEK | 0.8% | |
| Hållbarhet | Spherio* | 848 000 SEK | 0.3% | |
| Kapitalförsäkring | 15 054 289 SEK | 5.4% | ||
| Noterat | 106 571 107 SEK | 38.2% | ||
| Hälsa | Verduro | 18 440 000 SEK | 6.6% | |
| Hälsa | Mendi Innovation | 16 649 873 SEK | 6.0% | |
| Teknologi | CombiQ | 16 238 100 SEK | 5.8% | |
| Teknologi | Speedment | 9 860 774 SEK | 3.5% | |
| Hållbarhet | Cling | 8 600 003 SEK | 3.1% | |
| Hållbarhet | Zigrid | 10 598 140 SEK | 3.8% | |
| Hållbarhet | Tribonex | 8 050 800 SEK | 1.6% | |
| Hälsa | Digital Diabetes Analytics | 6 741 500 SEK | 2.4% | |
| Teknologi | Virtual e-Training | 5 069 440 SEK | 1.8% | |
| Hälsa | Knodd | 4 998 850 SEK | 1.8% | |
| Hälsa | Mind Force Lab | 3 599 876 SEK | 1.3% | |
| Onoterade | 108 847 356 SEK | 39.0% | ||
| Övrigt | Övriga onoterade värdepapper | 2 060 957 SEK | 0.7%% | |
| Totalt innehav | 217 479 420 SEK | 77.9% | ||
| Tillgångar-skulder ** | 61 551 003 SEK | 22.1 % | ||
| Substansvärde*** | 279 030 423 SEK | 100% |

2023
2022

2022
2021
202O
2019
Marknad: Nasdaq First North Growth Market, Ticker: First B, ISIN koden: SE0016075451
| # | Ägare | Kapital | Röster | Verifierat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutger Arnhult | 20,50 % | 17,08 % | 2021-07-02 |
| 2 | Håkan Roos (RoosGruppen) | 6,22 % | 5,18 % | 2021-12-31 |
| 3 | Tham Special Investment AB | 5,78 % | 4,82 % | 2021-12-31 |
| 4 | Avanza Pension | 5,10 % | 4,25 % | 2021-12-31 |
| 5 | CA Fastigheter AB | 4,40 % | 3,66 % | 2021-12-31 |
| 6 | Första Entrepenörsfonden | 3,73 % | 19,79 % | 2022-03-11 |
| 7 | Swedbank Försäkring | 2,76 % | 2,30 % | 2021-12-31 |
| 8 | Unwrap Finance AB | 2,60 % | 2,16 % | 2021-12-31 |
| 9 | Peder Waern | 1,90 % | 1,58 % | 2021-12-31 |
| 10 | Mats Westinius | 1,83 % | 1,52 % | 2021-12-31 |

Bolagsordning
Årstämma 2021
First Venture arbetar aktivt med hållbarhet i alla investeringar och det görs både top-down och bottom-up. Vi analysera varje investering och företag individuellt utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vi investerar endast i de företag som vi bedömer uppfyller våra investeringskriterier.
First Venture tillämpar en analysmodell för att granska hur företaget följer internationella konventioner och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG) och även FN:s Global Compact inklusive några av FN:s principer för hållbara utvecklingsmål (SDG). Dessa ramar bygger i sin tur på internationell standard för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption.
First Ventures verksamhet skall bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart eftersom vi också vill bidra till ett hållbart samhälle. Det innebär bland annat att First Venture tar hänsyn till behoven hos både nuvarande och framtida generationer och att vi tar ett långsiktigt ansvar för vårt dagliga arbete.
Certified Adviser: Red Eye
E-postadress: certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08 – 121 576 90
IR-kontakt




